中華民國114年(西元2025年)政府行政機關辦公日曆表
|
||||||||||||||||||||||||
一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | |||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初四 | 初二 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
小寒 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 初五 | 立春 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初三 | 初四 | 初五 | 驚蟄 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
二十 | 大寒 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 十九 | 二十 | 雨水 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 春分 | 廿二 | 廿三 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 正月大 | 初二 | 初三 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月小 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月大 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||
初二 | 初三 | |||||||||||||||||||||||
四 | 月 | 五 | 月 | 六 | 月 | |||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
初四 | 初五 | 初六 | 清明 兒童節 |
初八 | 初四 | 初五 | 初六 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 芒種 | 十一 | 十二 | ||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 初七 | 立夏 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 夏至 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
穀雨 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 小滿 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 六月大 | 初二 | 初三 | 初四 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||||||||
三十 | 四月小 | 初二 | 初三 | 廿八 | 廿九 | 五月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午節 | 初五 | 初六 | ||||||||||||
七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | |||||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | ||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
十二 | 小暑 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 立秋 | 十五 | 十六 | 白露 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
廿六 | 廿七 | 大暑 | 廿九 | 三十 | 閏六月 | 初二 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 處暑 | 三十 | 八月小 | 秋分 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
初九 | ||||||||||||||||||||||||
十 | 月 | 十 | 一 | 月 | 十 | 二 | 月 | |||||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十二 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
十四 | 中秋節 | 十六 | 寒露 | 十八 | 十九 | 二十 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 立冬 | 十九 | 大雪 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十一月大 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
廿八 | 廿九 | 九月大 | 初二 | 霜降 | 初四 | 初五 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 十月大 | 初二 | 小雪 | 冬至 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
十一 |